一、【用途 Application】:
本機主要用于絞制7芯鋼絞線(xiàn)、鋁絞線(xiàn)及銅絞線(xiàn)。也可用于絞制7芯以?xún)鹊目刂齐娎|。
二、【技術(shù)特點(diǎn) Technique Feature】:
1. 筒體上采用大軸承支撐,增強了支撐強度和筒體的回轉精度。
2. 采用電器制動(dòng)器張力可調裝置,斷線(xiàn)停車(chē)裝置和快速手動(dòng)頂緊裝置,當線(xiàn)盤(pán)裝在線(xiàn)盤(pán)架上,正常運行時(shí)可在操作臺上實(shí)現遠程張力調節,如有斷線(xiàn)時(shí),可以通過(guò)脈沖傳感系統和PLC控制及時(shí)停車(chē),便于修復和操作。
3. 平面剎車(chē)裝置采用薄膜汽缸和液壓增壓裝置,可進(jìn)行氣壓調節,調節剎車(chē)時(shí)間保證正常停車(chē)和緊急停車(chē)需求。
4. 防護罩采用整體全密封隔音裝置,推拉門(mén)采用氣動(dòng)方式,手控開(kāi)、關(guān)門(mén)。
5. 主機,牽引和收線(xiàn)為分離式,單獨動(dòng)力傳動(dòng),用PLC控制。
三、【技術(shù)規格 Technique Specifications】:
機械型號 | TF-400/1+6 | TF-400/1+12 | TF-500/1+6 | TF-500/1+12 | TF-630/1+6 | TF-630/1+12 |
單線(xiàn)直徑銅線(xiàn)(mm) | Φ0.7-2.0 | Φ1.3-2.5 | 1.5-3.5 | Φ1.5-3.5 | Φ1.5-3.5 | Φ2.0-3.5 |
單線(xiàn)直徑鋁線(xiàn)(mm) | Φ1.8-5.0 | Φ1.8-5.0 | Φ1.5-4.0 | Φ1.5-4.0 | Φ1.8-3.0 | Φ2.5-4.5 |
最大絞合直徑(mm) | Φ12 | Φ18 | Φ15 | Φ25 | Φ18 | Φ35 |
筒體轉速(r/min) | 700 | 600 | 645 | 495 | 445 | 309 |
牽引輪直徑(mm) | Φ1250 | Φ1250 | Φ1250 | Φ1500 | Φ1500 | Φ1500 |
牽引速度(m/mim) | 16-121 | 16-121 | 21-202 | 16-159 | 20-193 | 14-134 |
絞線(xiàn)節距(mm) | 27-199 | 32-238 | 32.1-313.1 | 32.9-320.9 | 44.5-434.0 | 44.5-434.0 |
主電機功率(kw) | 18.5 | 25 | 30 | 45 | 55 | 75 |
主機轉速(r/min) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
籠內放線(xiàn)盤(pán) | Φ400 | Φ400 | Φ500 | Φ500 | Φ630 | Φ630 |
收線(xiàn)盤(pán)規格 | Φ1250 | Φ1600 | Φ1600 | Φ2000 | Φ800-1600 | Φ800-1600 |
Copyright ? 2009-2024 All Rights Reserved. 蘇ICP備12081599號
XML地圖