【主要參數】:
最大收線(xiàn)條數 | 19條 |
收線(xiàn)直徑 | Ф0.14-0.6mm |
最大收線(xiàn)轉速 | 550RPM |
收線(xiàn)方式 | 恒張力,力距模式收線(xiàn) |
控制方式 | 觸摸屏+PLC全自動(dòng)閉環(huán)控制 |
收線(xiàn)盤(pán)尺寸 | Ф500/Ф630 |
排線(xiàn)方式 | 變頻調速,自動(dòng)跟蹤控制 |
最大輸出扭矩 | 50NM |
收線(xiàn)電機功率 | 4KW 6極變頻電機 |
收線(xiàn)計米 | 編碼器計米 |
收線(xiàn)剎車(chē) | 電磁剎車(chē) |
排線(xiàn)電機功率 | 150W三相同步電機 |
設備尺寸 | 1400Lx850Wx1680H |
設備重量 | 900KG |
Copyright ? 2009-2024 All Rights Reserved. 蘇ICP備12081599號
XML地圖