一、【用途 Application】:
適應于生產(chǎn)橡膠電線(xiàn)電纜,可分別完成單層絕緣線(xiàn)纜,雙層共擠線(xiàn)纜,帶色條線(xiàn)纜及雙平行線(xiàn)纜絕緣層和護套層的押出和連續硫化。
二、【設備組成 Structure of Equipment】:
放線(xiàn)架、上牽引、張力架、主機、機頭、上密封、硫化管道、下密封、回轉后輪組、下?tīng)恳?、立式儲線(xiàn)、收線(xiàn)裝置、裁線(xiàn)機、水氣平衡裝置和電氣控制等。
三、【技術(shù)特點(diǎn) Technique Feature】:
1.主機喂料方式采用滾筒式或偏心式結構,螺桿為雙螺型,螺筒采用循環(huán)式套結構。
2.采用水式或油式溫控裝置,溫控精確。
3.上下密封采用油壓或氣壓推動(dòng)式結構。
4.硫化管道為傾斜式。
5.機頭為橡膠專(zhuān)用流通結構,合金鋼材質(zhì)。
6.電氣控制,采用PLC+人機介面控制或傳統式可選。
四、【技術(shù)參數 Technique specifications】:
規格型號 | SF-70 | SF-90 | SF-120 |
供線(xiàn)裝置 | 甩桶放線(xiàn) | 甩桶/大軸式/無(wú)軸式 | 甩桶/大軸式/無(wú)軸式 |
供線(xiàn)軸尺寸 | 400 500 630 | 400 500 630 | 400 500 630 |
螺桿直徑 | φ70 | φ90 | φ120 |
螺桿長(cháng)徑比 | 16:1-18:1 | 16:1-18:1 | 16:1-18:1 |
螺桿轉速(Rpm) | 10-40 | 10-40 | 10-40 |
押出量(Kg) | 130 | 200 | 250 |
喂料形式 | 粒料/片料(共用時(shí)須另配螺桿) | ||
溫控系統 | 水(油)溫加熱及冷卻 | ||
主機功率 | 40HP | 75HP | 100HP |
硫化管前密封系統 | 液壓推動(dòng)或機械式 | ||
硫化管道 | 耐壓不銹鋼無(wú)縫鋼管,長(cháng)度大于100M(或特定) | ||
水封連接機構 | 氣壓推動(dòng) | ||
引取功率 | 10HP | ||
引取線(xiàn)速度 | 160m/min | ||
水位控制系統 | 差壓控制器控制高壓水位高低 | ||
水泵功率(Hp) | 25 | ||
冷卻裝置 | 單層U型水槽 | ||
蓄線(xiàn)長(cháng)度 | 200 | ||
收線(xiàn)形式 | 雙軸/大軸式/無(wú)軸式 | ||
電氣控制 | 變頻調速+PLC控制 | 變頻調速+PLC控制 | 變頻調速+PLC控制 |
Copyright ? 2009-2024 All Rights Reserved. 蘇ICP備12081599號
XML地圖